Die russische Menschenrechtsaktivistin und Gründerin des Internetprojekts Fracht 200*, aus der Ukraine nach Russland, [A.d.Ü.: Fracht 200 ist der russische militärische Code für “gefallen”], Elena Wassiljewa, veröffentlicht eine zusammenfassende Tabelle der Verluste der russischen Streitkräfte in der Ukraine.
Wie dem Dokument zu entnehmen ist, wurden bis zu 4360 Soldaten in der Ukraine getötet.
“Es ist klar, dass das bloß ungefähre Werte sind, den es gibt keine exakte Zahl für die Soldaten in dieser bunten Truppe namens ,Russische Armee’. Es gibt auch keine eindeutige Befehlskette [A.d.Ü.: die “Einheitlichkeit der Führung” und ihre Erkennbarkeit ist eigentlich ein militärisches Grundprinzip – eigentlich…]. Verteidigungsminister Schoigu hat weder eine militärische Ausbildung noch militärische Erfahrung. Man kann ziemlich sicher sagen, dass die Mehrheit der russischen Truppen, die in der Ukraine eingesetzt wurden, nicht mehr am Leben sind. Darin liegt Präsident Putin beinahe richtig: Die Soldaten entbieten ihm Ruhm und Ehre, besonders deren Mütter,” schreibt sie.
Wie Wassiljewa sagt, hat das russische Verteidigungsministerium nur 900 Tote als Gefallene anerkannt.
Werfen wir einen Blick auf die Tabelle, aufgeführt nach Einheit: (KIA = killed in action, Gefallene; WIA = wounded in action, Verwundete; MIA = missing in action, Vermisste)
Name der Einheit | Verluste | |
1. | MotSchützen Brigade Kamenka, offiziell anerkannte Verluste seit September | 187 KIA, 84 WIA, 103 MIA |
2. | Sputnik Marineinfanteriebrigade, Oblast (Regierungsbezirk) Murmansk | Mehr als 180 KIA |
3.
|
Das 45. Selbständige Fallschirmjägerregiment (Speznaz) der Spezialkräfte (es gibt Pläne, das Regiment zu einer Brigade aufzustocken) selbständig: kann auch auf sich alleine gestellt außerhalb des übergeordneten Verbandes eingesetzt werden. Stärke des Regiments: 1000 bis 3000. War zeitweise bis auf 150 Mann dezimiert. | Ungefähr 850 KIA, eventuell mehr. |
4. | Die 15. Friedenstruppen-Brigade “Berlin” – Verluste allein im September und Oktober. | Mehr als 150 KIA |
5. | Von der 22. Selbständigen Brigade(eine Brigade umfasst zwischen 2000 und 8000 Mann) der Spezialeinsatzkräfte der Hauptabteilung blieben nur 180 Männer übrig | Fast vollständig zerstört. |
6. | Das selbständige Spezialkräftebataillon (Speznaz) aus Jekaterinburg – von zwei operativen Gruppen von insgesamt 100 Männern haben weniger als 30 überlebt. Schwere Verluste bei der Erstürmung des Flughafens. | Ungefähr 70 KIA. |
7. | Die 23 MotSchützen-Brigade aus Krjasch. Nahm an Gefechten zusammen mit der 15. Friedenstruppenbrigade teil. | Ungefähr 90 KIA |
8. | Die Artilleriebrigade Luga – Hat alle Exemplare des Waffensystems “Tjulpan” (Mörser auf Selbstfahrlafette und z.Zt. der größte, im Einsatz befindliche Mörser der Welt) und fast alle Panzerabwehrhaubitzen | Mehr als 150 KIA |
9. | Die 24. Brigade Spezialkräfte (Speznaz) (fälschlicherweise Omsker Brigade genannt), ist momentan zumindest teilweise kampfunfähig, wichtiste Schlachten: Flughafen Donezk, Mariupol and Debalzewe. | Mehr als 300 KIA |
10. | Das Totzkojer Artillerieregiment “Busuluk” – Anfang September wurde eine Batterie (so heißt eine Kompanie beit der Artillerie) durch einen Angriff von DVR – “Separatisten”fast vollkommen zerstört. | Ungefähr 50 KIA |
11. | Truppen des Innenministeriums für den Schutz von wichtigen öffentlichen und Spezialtransporten. | Mehr als 230 KIA |
Insgesamt | Bis zu 4360 KIA |
Quelle: hromadske.tv, Euromaidan Press (engl.)
Übersetzung: Euromaidan Press auf Deutsch